columns
columns содержит информацию обо всех столбцах таблиц (или столбцах представлений).
примечание
Метаданные синхронных материализованных представлений не записываются в columns. Вы можете получить к ним доступ, выполнив SHOW PROC '/dbs/db/table/index_schema'.
В columns предоставляются следующие поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| TABLE_CATALOG | Имя каталога, которому принадлежит таблица, содержащая столбец. Это значение всегда NULL. |
| TABLE_SCHEMA | Имя базы данных, которой принадлежит таблица, содерж ащая столбец. |
| TABLE_NAME | Имя таблицы, содержащей столбец. |
| COLUMN_NAME | Имя столбца. |
| ORDINAL_POSITION | Порядковая позиция столбца в таблице. |
| COLUMN_DEFAULT | Значение по умолчанию для столбца. Это NULL, если столбец имеет явное значение по умолчанию NULL, или если определение столбца не включает предложение DEFAULT. |
| IS_NULLABLE | Возможность столбца содержать NULL. Значение YES, если в столбце могут храниться значения NULL, NO если нет. |
| DATA_TYPE | Тип данных столбца. Значение DATA_TYPE содержит только имя типа без другой информации. Значение COLUMN_TYPE содержит имя типа и возможно другую информацию, такую как точность или длина. |
| CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | Для строковых столбцов - максимальная длина в символах. |
| CHARACTER_OCTET_LENGTH | Для строковых столбцов - максимальная длина в байтах. |
| NUMERIC_PRECISION | Для числовых столбцов - числовая точность. |
| NUMERIC_SCALE | Для числовых столбцов - числовой масштаб. |
| DATETIME_PRECISION | Для временных столбцов - точность дробных секунд. |
| CHARACTER_SET_NAME | Для символьных строко вых столбцов - имя набора символов. |
| COLLATION_NAME | Для символьных строковых столбцов - имя сопоставления. |
| COLUMN_TYPE | Тип данных столбца. Значение DATA_TYPE содержит только имя типа без другой информации. Значение COLUMN_TYPE содержит имя типа и возможно другую информацию, такую как точность или длина. |
| COLUMN_KEY | Индексирован ли столбец:
COLUMN_KEY, COLUMN_KEY отображает то, которое имеет наивысший приоритет, в порядке PRI, UNI, DUP.UNIQUE индекс может отображаться как PRI, если он не может содержать значения NULL и в таблице нет PRIMARY KEY. UNIQUE индекс может отображаться как MUL, если несколько столбцов образуют составной UNIQUE индекс; хотя комбинация столбцов уникальна, каждый столбец все еще может содержать множественные вхождения данного значения. |
| EXTRA | Любая дополнительная информация, доступная о данном столбце. |
| PRIVILEGES | Привилегии, которые у вас есть для столбца. |
| COLUMN_COMMENT | Любой комментарий, включенный в определение столбца. |
| COLUMN_SIZE | |
| DECIMAL_DIGITS | |
| GENERATION_EXPRESSION | Для генерируемых столбцов отображает выражение, используемое для вычисления значений столбца. Пустое для негенерируемых столбцов. |
| SRS_ID | Это значение применяется к пространственным столбцам. Оно содержит значение SRID столбца, которое указывает систему пространственных ссылок для значений, хранящихся в столбце. |