columns
columns содержит информацию обо всех столбцах таблиц (или столбцах представлений).
примечание
Метаданные синхронных materialized views не записываются в columns. Вы можете получить к ним доступ, выполнив SHOW PROC '/dbs/db/table/index_schema'.
Следующие поля доступны в columns:
| Поле | Описание |
|---|---|
| TABLE_CATALOG | Имя каталога, к которому принадлежит таблица, содержащая столбец. Это значение всегда NULL. |
| TABLE_SCHEMA | Имя базы данных, к которой принадлежит таблица, содержащая столбец. |
| TABLE_NAME | Имя таблицы, содержащей столбец. |
| COLUMN_NAME | Имя столбца. |
| ORDINAL_POSITION | Порядковый номер столбца в таблице. |
| COLUMN_DEFAULT | Значение по умолчанию для столбца. Это NULL, если столбец имеет явное значение по умолчанию NULL или если определение столбца не включает предложение DEFAULT. |
| IS_NULLABLE | Допустимость NULL для столбца. Значение YES, если в столбце могут храниться значения NULL, NO, если нет. |
| DATA_TYPE | Тип данных столбца. Значение DATA_TYPE — это только имя типа без другой информации. Значение COLUMN_TYPE содержит имя типа и, возможно, другую информацию, такую как точность или длина. |
| CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | Для строковых столбцов — максимальная длина в символах. |
| CHARACTER_OCTET_LENGTH | Для строковых столбцов — максимальная длина в байтах. |
| NUMERIC_PRECISION | Для числовых столбцов — числовая точность. |
| NUMERIC_SCALE | Для числовых столбцов — числовой масштаб. |
| DATETIME_PRECISION | Для временных столбцов — точность дробных секунд. |
| CHARACTER_SET_NAME | Для строковых столбцов — имя набора символов. |
| COLLATION_NAME | Для строковых столбцов — имя collation. |
| COLUMN_TYPE | Тип данных столбца. Значение DATA_TYPE — это только имя типа без другой информации. Значение COLUMN_TYPE содержит имя типа и, возможно, другую информацию, такую как точность или длина. |
| COLUMN_KEY | Проиндексирован ли столбец:
COLUMN_KEY, COLUMN_KEY отображает значение с наивысшим приоритетом в порядке PRI, UNI, DUP.UNIQUE индекс может отображаться как PRI, если он не может содержать значения NULL и в таблице нет PRIMARY KEY. UNIQUE индекс может отображаться как MUL, если несколько столбцов образуют составной UNIQUE индекс; хотя комбинация столбцов уникальна, каждый столбец все еще может содержать несколько вхождений данного значения. |
| EXTRA | Любая дополнительная информация, доступная о данном столбце. |
| PRIVILEGES | Привилегии, которые у вас есть для столбца. |
| COLUMN_COMMENT | Комментарии к столбцу. |
| COLUMN_SIZE | Максимальная длина столбца в байтах. |
| DECIMAL_DIGITS | Количество дробных цифр для числовых типов. |
| GENERATION_EXPRESSION | Выражение, используемое для генерации значения столбца. |
| SRS_ID | Идентификатор системы пространственных координат для про странственных столбцов. |
| COLUMN_SIZE | |
| DECIMAL_DIGITS | |
| GENERATION_EXPRESSION | Для сгенерированных столбцов отображает выражение, используемое для вычисления значений столбца. Пусто для несгенерированных столбцов. |
| SRS_ID | Это значение применяется к пространственным столбцам. Оно содержит значение SRID столбца, которое указывает систему пространственных координат для значений, хранящихся в столбце. |